LayerGauge32
多層材料用シックネスゲージ。光学式で安全な測定が可能です。品質管理測定やプロセスモニタリングに最適な全自動システムです。

フィルムの自動送り装置付き。
この装置によりフィルムのTD方向及びMD方向の厚みを測定することができます。
フィルムの自動送りを使用しない定点測定も可能。
HARDWARE
| 測定可能最大フィルム厚 | 1.2mm |
|---|---|
| 測定可能最低各層フィルム厚 | 1.0μm |
| 測定可能積層数 | 16層 |
| 光源ランプ | 白色光 |
| 測定条件 | ①隣り合う各層の樹脂が違う事 ②測定するフィルムが透明及び半透明 ③光がフィルムを透過し反射する事 ※黒系等のフィルム測定は不可 |
| フィルム自動送り装置 | 有 |
| フィルム自動送り可能最大フィルム厚 | 650μmm 厚の表示は、厚みプロファイル及び数値データ |
| 電源 | 単相AC100V、50/60Hz |
| 最大電力消費量 | 150VA |
| 機器寸法 | 410mm(L)×350mm(W)×250mm(H) |
| 機器重量 | 18Kg |
SOFTWARE
| ソフトウェア | Windows OSを搭載したPC用ソフトウェア「M-Flex32」 |
|---|---|
| レイヤー検出 | レイヤーの数は無制限。 豊富な信号解析機能、ピークサーチ機能により、完全自動計測が可能。 |
| 報告書項目 | 厚みプロファイルグラフ、数値データレポート、公差グラフ。 カスタムレポートも可能 |
| キャリブレーション | ソフトウェアによる校正 |
