主要連結経営指標
主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,562 | 12,945 | 13,860 | 16,319 | 17,832 |
営業利益 | 610 | 649 | 608 | 440 | △275 |
経常利益 | 587 | 700 | 654 | 476 | △963 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
509 | 595 | 542 | 402 | △1,026 |
総資産額 | 13,966 | 16,180 | 19,589 | 20,890 | 21,545 |
ROA(当期純利益/総資産) | +3.6% | +3.7% | +2.8% | +1.9% | △4.8% |
純資産額 | 10,161 | 10,625 | 11,590 | 12,874 | 11,820 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | +71.4% | +63.9% | +57.7% | +60.9% | +54.2% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) |
+5.1% | +5.9% | +5.0% | +3.4% | △8.4% |
一株情報
(単位: 円)
2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益 | 30.11 | 37.56 | 35.96 | 28.22 | △74.60 |
一株当たり純資産額 | 604.96 | 673.34 | 766.12 | 927.47 | 847.61 |